Rinderbestand Deutschland

Anzahl der Rinder bzw. Milchkühe (in Tausend, gerundet)


Rinder
2008
Milchkühe
2008
Rinder
2007
Milchkühe
2007
Rinder
2006
Milchkühe
2006
Deutschland - Bundesländer
Baden-Württemberg 1048 365 1030 362 1044 369
Bayern 3429 1267 3445 1229 3489 1234
Berlin 0,4 0,1 0,4 0
Brandenburg 589 167 566 164 572 167
Bremen 10 3 0 0
Hamburg 6 1 0 0
Hessen 493 154 474 151 472 153
Mecklenburg-Vorpommern 565 175 543 173 537 170
Niedersachsen 2573 765 2517 709 2520 707
Nordrhein-Westfalen 1421 390 1346 372 1335 363
Rheinland-Pfalz 392 119 382 117 383 118
Saarland 54 14 53 13 51 13
Sachsen 504 192 482 193 487 195
Sachsen-Anhalt 350 129 334 131 334 132
Schleswig-Holstein 1182 359 1149 334 1152 328
Thüringen 351 116 342 117 345 119
Deutschland ins. 12970 4218 12686 4071 12748 4081

Die Zahlen stammen überwiegend vom Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Abweichungen möglich.


Zum Seitenanfang



Rinder
2005
Milchkühe
2005
Rinder
2004
Milchkühe
2004
Rinder
2003
Milchkühe
2003
Deutschland - Bundesländer
Baden-Württemberg 1070 385 1077 383 1100 385
Bayern 3587 1274 3579 1296 3689 1297
Berlin 0 0 0,4 0,1
Brandenburg 581 175 586 174 601 179
Bremen 0 0 11,3 3,4
Hamburg 0 0 7,1 1,1
Hessen 476 158 477 157 478 154
Mecklenburg-Vorpommern 539 179 545 180 557 180
Niedersachsen 2562 733 2543 744 2628 758
Nordrhein-Westfalen 1384 383 1358 383 1390 398
Rheinland-Pfalz 390 122 396 125 404 126
Saarland 54 14 55,7 14,3 53,7 13,9
Sachsen 501 203 503 201 512 204
Sachsen-Anhalt 344 138 349 139 361 141
Schleswig-Holstein 1179 345 1190 363 1228 375
Thüringen 349 123 356 123 364 124
Deutschland ins. 12919 4164 13031 4287 13386 4338

Zum Seitenanfang


Kuh-Tipp
Du bist ein Cowboy?! Cowgirls dürfen natürlich auch schauen-