Rinder 2013 | Milchkühe 2013 | Rinder 2012 | Milchkühe 2012 | Rinder 2011 | Milchkühe 2011 | Rinder 2010 | Milchkühe 2010 | Rinder 2009 | Milchkühe 2009 | Rinder 2008 | Milchkühe 2008 | Rinder 2007 | Milchkühe 2007 | Rinder 2006 | Milchkühe 2006 | Rinder 2005 | Milchkühe 2005 | Rinder 2004 | Milchkühe 2004 | Rinder 2003 | Milchkühe 2003 | Rinder 2002 | Milchkühe 2002 |
|
nach Kontinenten | ||||||||||||||||||||||||
Afrika | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 240,22 | · | · | · | · | · | · | · |
Asien | · | weitere | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 502,28 | · | · | · | · | · | · | · |
Australien u. Ozeanien | · | Zahlen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42,051 | · | · | · | · | · | · | · |
Europa | · | folgen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 147,93 | · | · | · | · | · | · | · |
Nord- u. Mittelamerika | · | in Kürze | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 165,19 | · | · | · | · | · | · | · |
Südamerika | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 317,11 | · | · | · | · | · | · | · |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
Weltweit ins. | 1414,79 | 1371,1 | 1355,9 | |||||||||||||||||||||
nach Ländern | ||||||||||||||||||||||||
Albanien | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,685 | · | · | · | · | · | · | · |
Andorra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0012 | · | · | · | · | · | · | · |
Argentinien | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | · | · | · | 50,9 | · | 48,1 | · |
Äthiopien | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · |
Australien | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31,2 | · | · | · | · | · | · | · |
Belgien | 2,4413 | 0,516 | 2,4382 | 0,5035 | 2,4716 | 0,5107 | 2,5095 | 0,5177 | 2,5354 | 0,5177 | 2,5383 | 0,5178 | 2,5734 | 0,5243 | 2,6069 | 0,5319 | 2,6036 | 0,5482 | 2,6569 | 0,5706 | 2,6841 | 0,5721 | 2,7585 | 0,591 |
Bosnien | · | 0,222 | · | 0,217 | · | 0,231 | 0,462 | 0,243 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Brasilien | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 176 | · | · | · | 189,5 | · | 185,3 | · |
Bulgarien | 0,5856 | 0,3133 | 0,5353 | 0,2945 | 0,5675 | 0,3132 | 0,5537 | 0,3136 | 0,5479 | 0,2968 | 0,5741 | 0,3147 | 0,611 | 0,3359 | 0,6365 | 0,3501 | 0,63 | 0,3478 | 0,6796 | 0,3687 | 0,7362 | 0,3618 | 0,699 | 0,3582 |
China | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 137,6 | · | · | · | 103,5 | · | 101,1 | · |
Costa Rica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,415 | · | · | · | · | · | · | · |
Dänemark | 1,583 | 0,567 | 1,607 | 0,579 | 1,612 | 0,579 | 1,63 | 0,573 | 1,621 | 0,574 | 1,599 | 0,566 | 1,545 | 0,551 | 1,579 | 0,555 | 1,572 | 0,558 | 1,616 | 0,569 | 1,681 | 0,589 | 1,74 | 0,613 |
Deutschland | 12,686 | 4,2676 | 12,5068 | 4,1905 | 12,5278 | 4,1901 | 12,7062 | 4,1817 | 12,8972 | 4,1694 | 12,9875 | 4,2291 | 12,7073 | 4,0873 | 12,6768 | 4,0544 | 12,9186 | 4,1636 | 13,0313 | 4,2866 | 13,3858 | 4,3376 | 13,732 | 4,3734 |
England (UK) | 9,682 | 1,817 | 9,749 | 1,786 | 9,675 | 1,8 | 9,896 | 1,847 | 9,901 | 1,864 | 9,911 | 1,903 | 10,075 | 1,977 | 10,335 | 2,005 | 10,546 | 2,007 | 10,745 | 2,054 | 10,5189 | 2,2067 | 10,3812 | 2,2295 |
Estland | 0,2614 | 0,0979 | 0,246 | 0,0968 | 0,2383 | 0,0962 | 0,2363 | 0,0965 | 0,2347 | 0,0967 | 0,2379 | 0,1004 | 0,2405 | 0,103 | 0,245 | 0,1089 | 0,2522 | 0,1131 | 0,2498 | 0,1165 | 0,2572 | 0,1168 | 0,2539 | 0,1156 |
Finnland | 0,9034 | 0,282 | 0,9014 | 0,2799 | 0,9027 | 0,2815 | 0,9089 | 0,2843 | 0,9082 | 0,2858 | 0,9069 | 0,2884 | 0,9027 | 0,2875 | 0,9291 | 0,2985 | 0,9451 | 0,313 | 0,9519 | 0,3179 | 0,9775 | 0,328 | 1,0118 | 0,3431 |
Frankreich | 19,129 | 3,697 | 19,052 | 3,644 | 19,129 | 3,664 | 19,599 | 3,718 | 19,842 | 3,748 | 20,028 | 3,857 | 19,124 | 3,759 | 18,902 | 3,799 | 18,93 | 3,8954 | 18,948 | 3,947 | 19,168 | 4,026 | 19,777 | 4,134 |
Griechenland | 0,653 | 0,13 | 0,685 | 0,132 | 0,681 | 0,13 | 0,679 | 0,144 | 0,675 | 0,145 | 0,682 | 0,154 | 0,682 | 0,15 | 0,6827 | 0,1678 | 0,6652 | 0,1523 | 0,64 | 0,15 | 0,651 | 0,149 | 0,613 | 0,152 |
Honduras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,97 | · | · | · | · | · | · | · |
Indien | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 222 | · | · | · | 226,1 | · | 221,9 | · |
Irland | 6,3091 | 1,0825 | 6,2532 | 1,0603 | 5,9253 | 1,0356 | 5,9177 | 1,0069 | 6,2317 | 1,0224 | 6,3039 | 1,0241 | 6,2476 | 1,0173 | 6,3402 | 1,0228 | 6,3902 | 0,9958 | 6,2115 | 1,1218 | 6,2234 | 1,1357 | 6,3328 | 1,1288 |
Island | 0,0732 | 0,0258 | 0,0728 | 0,0254 | 0,0736 | 0,0254 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,073 | · | · | · | · | · | · | · |
Italien | 6,2493 | 2,0745 | · | 2,0091 | 6,2519 | 1,755 | 5,8325 | 1,7461 | 6,4467 | 1,8784 | 6,4863 | 1,8308 | 6,577 | 1,839 | 6,3402 | 1,8137 | 6,4599 | 1,842 | 6,515 | 1,838 | 6,7272 | 1,913 | 6,695 | 1,911 |
Japan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,63 | · | · | · | · | · | · | · |
Kroatien | 0,442 | 0,168 | 0,452 | 0,181 | 0,4465 | 0,1847 | 0,4443 | 0,2065 | 0,4471 | 0,2122 | 0,4536 | 0,2126 | 0,4671 | 0,2254 | 0,4829 | · | 0,471 | · | 0,4659 | · | 0,4443 | · | 0,4171 | · |
Kuba | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,172 | · | · | · | · | · | · | · |
Lettland | 0,4065 | 0,165 | 0,3931 | 0,1646 | 0,3806 | 0,1641 | 0,3795 | 0,1641 | 0,3782 | 0,1655 | 0,3802 | 0,1704 | 0,3987 | 0,1804 | 0,3771 | 0,1824 | 0,3852 | 0,1852 | 0,3711 | 0,1862 | 0,3786 | 0,1863 | 0,3881 | 0,2046 |
Litauen | 0,7135 | 0,3157 | 0,7292 | 0,331 | 0,7524 | 0,3495 | 0,748 | 0,3598 | 0,7594 | 0,3746 | 0,7709 | 0,3947 | 0,7879 | 0,4045 | 0,8388 | 0,399 | 0,8003 | 0,4165 | 0,792 | 0,4339 | 0,8121 | 0,4481 | 0,7791 | 0,4433 |
Luxemburg | 0,1982 | 0,0483 | 0,1883 | 0,045 | 0,1881 | 0,0445 | 0,194 | 0,046 | 0,1949 | 0,0459 | 0,1963 | 0,0459 | 0,1931 | 0,0402 | 0,1863 | 0,0462 | 0,1843 | 0,0411 | 0,1843 | 0,0411 | 0,1848 | 0,0412 | 0,1899 | 0,0421 |
Malta | 0,0152 | 0,0063 | 0,0156 | 0,0063 | 0,0151 | 0,0063 | 0,015 | 0,0064 | 0,0163 | 0,0069 | 0,0178 | 0,0073 | 0,0194 | 0,0076 | 0,0191 | 0,0075 | 0,0197 | 0,0078 | 0,0194 | 0,0078 | 0,0179 | 0,0076 | 0,0188 | 0,008 |
Mazedonien | 0,238 | 0,129 | 0,251 | 0,123 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mexiko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30,7 | · | · | · | · | · | · | · |
Montenegro | 0,089 | 0,061 | 0,085 | 0,059 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Niederlande | 4,09 | 1,597 | 3,985 | 1,541 | 3,912 | 1,504 | 3,96 | 1,518 | 3,998 | 1,562 | 3,996 | 1,587 | 3,82 | 1,49 | 3,673 | 1,443 | 3,746 | 1,486 | 3,759 | 1,502 | 3,7347 | 1,5514 | 3,78 | 1,546 |
Österreich | 1,9583 | 0,5296 | 1,9556 | 0,5234 | 1,9765 | 0,5274 | 2,0133 | 0,5327 | 2,0263 | 0,533 | 1,9972 | 0,5302 | 2,0002 | 0,5245 | 2,0029 | 0,5274 | 2,0107 | 0,5344 | 2,051 | 0,538 | 2,052 | 0,5579 | 2,0669 | 0,589 |
Polen | 5,5895 | 2,2991 | 5,5204 | 2,3461 | 5,5009 | 2,4461 | 5,5618 | 2,5294 | 5,5902 | 2,5848 | 5,5636 | 2,6969 | 5,4056 | 2,6773 | 5,281 | 2,637 | 5,385 | 2,7548 | 5,2002 | 2,7305 | 5,2768 | 2,8161 | 5,421 | 2,9346 |
Portugal | 1,4705 | 0,2308 | 1,4976 | 0,2366 | 1,5191 | 0,242 | 1,5028 | 0,2432 | 1,4465 | 0,2554 | 1,4953 | 0,2648 | 1,4915 | 0,2693 | 1,4517 | 0,2704 | 1,4947 | 0,285 | 1,4882 | 0,2967 | 1,4323 | 0,2884 | 1,4221 | 0,2991 |
Rumänien | 2,0224 | 1,1689 | 2,0091 | 1,1627 | 1,9889 | 1,17 | 2,0011 | 1,1786 | 2,5123 | 1,419 | 2,6836 | 1,4833 | 2,819 | 1,5729 | 2,9336 | 1,6394 | 2,8611 | 1,6254 | 2,8081 | 1,5664 | 2,8971 | · | 2,8778 | 1,6274 |
Russland | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28,7 | · | · | · | · | · | · | · |
Schweden | 1,4435 | 0,3461 | 1,4436 | 0,3455 | 1,4497 | 0,3477 | 1,4745 | 0,3486 | 1,482 | 0,3542 | 1,5054 | 0,3656 | 1,5167 | 0,3657 | 1,5159 | 0,3847 | 1,5329 | 0,3907 | 1,5516 | 0,4011 | 1,5533 | 0,4037 | 1,5763 | 0,4034 |
Serbien | 0,913 | 0,429 | · | 0,463 | 0,937 | 0,477 | 0,938 | 0,482 | 1,002 | 0,501 | 1,057 | 0,542 | 1,087 | 0,584 | 1,106 | 0,607 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Slowakei | 0,4678 | 0,1449 | 0,4711 | 0,1498 | 0,4634 | 0,1541 | 0,4671 | 0,1593 | 0,472 | 0,1625 | 0,4884 | 0,1739 | 0,5018 | 0,1802 | 0,5078 | 0,185 | 0,5279 | 0,1986 | 0,5402 | 0,2017 | 0,5932 | 0,2145 | 0,6078 | 0,2302 |
Slowenien | 0,4606 | 0,1096 | 0,4601 | 0,111 | 0,4623 | 0,1091 | 0,4702 | 0,1095 | 0,4729 | 0,1131 | 0,47 | 0,1135 | 0,4795 | 0,1172 | 0,454 | 0,1125 | 0,4525 | 0,1203 | 0,4511 | 0,134 | 0,4499 | 0,1307 | 0,4732 | 0,14 |
Spanien | 5,6969 | 0,8571 | 5,8126 | 0,8272 | 5,9231 | 0,7979 | 6,0751 | 0,8453 | 6,0824 | 0,8284 | 6,0202 | 0,8883 | 6,585 | 0,9033 | 6,184 | 0,942 | 6,464 | 1,0179 | 6,6531 | 1,0569 | 6,5484 | 1,1177 | 6,4779 | 1,1542 |
Sudan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38,3 | · | 38,3 | · |
Tschechien | 1,3321 | 0,3753 | 1,3211 | 0,3671 | 1,3395 | 0,3741 | 1,3194 | 0,3754 | 1,3556 | 0,3838 | 1,3578 | 0,3997 | 1,3667 | 0,4074 | 1,3896 | 0,4173 | 1,3516 | 0,4371 | 1,3676 | 0,4293 | 1,427 | 0,449 | 1,462 | 0,464 |
Türkei | 14,5329 | 5,5631 | 14,0224 | 5,3855 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ungarn | 0,772 | 0,244 | 0,76 | 0,255 | 0,697 | 0,252 | 0,682 | 0,239 | 0,7 | 0,248 | 0,701 | 0,263 | 0,705 | 0,266 | 0,702 | 0,268 | 0,708 | 0,285 | 0,723 | 0,304 | 0,739 | 0,31 | 0,77 | 0,338 |
USA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99,16 | · | · | · | 96,1 | · | 96,7 | · |
Vietnam | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,23 | · | · | · | · | · | · | · |
Weißrussland | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,31 | · | · | · | · | · | · | · |
Zypern | 0,0571 | 0,0246 | 0,0569 | 0,0242 | 0,0569 | 0,0241 | 0,0547 | 0,0234 | 0,0541 | 0,0232 | 0,0556 | 0,0236 | 0,0559 | 0,0237 | 0,0561 | 0,0239 | 0,0576 | 0,0246 | 0,0603 | 0,0261 | 0,0587 | 0,0266 | 0,0582 | 0,0262 |
Die Zahlen stammen aus verschiedenen Datenquellen (u.a. eurostat)
Aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeiträume / Stichtage der Zählung sind Abweichungen möglich. Die Werte sind gerundet.