| Rinder 2006 |
Rinder 2005 |
Milchkühe 2005 |
Rinder 2003 |
Milchkühe 2003 |
Rinder 2002 |
|
| nach Kontinenten | ||||||
| Afrika | 240,22 | |||||
| Asien | 502,28 | |||||
| Australien u. Ozeanien | 42,051 | |||||
| Europa | 147,93 | |||||
| Nord- u. Mittelamerika | 165,19 | |||||
| Südamerika | 317,11 | |||||
| Weltweit ins. | 1414,79 | 1371,1 | 1355,9 | |||
| nach Ländern | ||||||
| Albanien | 0,685 | |||||
| Andorra | 0,0012 | |||||
| Argentinien | 53,0 | 50,9 | 48,1 | |||
| Äthiopien | 34,0 | |||||
| Australien | 31,2 | |||||
| Belgien/Luxemburg | 3,43 | 0,548 | 2,9 | 0,61 | 2,9 | |
| Brasilien | 176,0 | 189,5 | 185,3 | |||
| China | 137,6 | 103,5 | 101,1 | |||
| Costa Rica | 1,415 | |||||
| Dänemark | 1,56 | 0,558 | 1,7 | 0,59 | 1,7 | |
| Deutschland | 12,92 | 4,164 | 13,64 | 4,34 | 13,99 | |
| England (Vereintes Königreich) | 10,8 | 2,074 | 10,5 | 2,21 | 10,4 | |
| Estland | 0,274 | |||||
| Finnland | 1,07 | 0,313 | 1,0 | 0,32 | 1,0 | |
| Frankreich | 20,5 | 3,895 | 19,2 | 4,01 | 19,8 | |
| Griechenland | 0,61 | 0,150 | 0,6 | 0,17 | 0,6 | |
| Honduras | 1,97 | |||||
| Indien | 222,0 | 226,1 | 221,9 | |||
| Irland | 6,6 | 1,101 | 6,2 | 1,14 | 6,3 | |
| Island | 0,073 | |||||
| Italien | 7,0 | 1,842 | 6,7 | 1,91 | 6,7 | |
| Japan | 4,63 | |||||
| Kuba | 4,172 | |||||
| Lettland | 0,385 | |||||
| Litauen | 0,9 | |||||
| Malta | 0,02 | |||||
| Mexiko | 30,7 | |||||
| Niederlande | 3,9 | 1,486 | 3,7 | 1,55 | 3,8 | |
| Österreich | 2,1 | 0,534 | 2,1 | 0,56 | 2,1 | |
| Polen | 6,7 | 2,755 | ||||
| Portugal | 1,43 | 1,4 | 0,32 | 1,4 | ||
| Rumänien | 3,1 | |||||
| Russland | 28,7 | |||||
| Schweden | 1,7 | 1,6 | 0,40 | 1,6 | ||
| Slowenien | 0,449 | |||||
| Slowakei | 0,593 | |||||
| Spanien | 6,45 | 1,004 | 6,6 | 1,12 | 6,5 | |
| Sudan | 39,0 | 38,3 | 38,3 | |||
| Tschechien | 1,6 | 0,437 | ||||
| Ungarn | 0,708 | |||||
| USA | 99,16 | 96,1 | 96,7 | |||
| Vietnam | 4,23 | |||||
| Weißrussland | 4,31 | |||||
| Zypern | 0,059 | |||||
Die Zahlen stammen aus verschiedenen Datenquellen (u.a. Statistisches Bundesamt), Abweichungen sind möglich.